AUTO Data: 2026-02-12 | Platforma: Magento 2 + Cloudflare | URLs w sitemap: 1,267
| # | Check | Wynik | Priorytet |
|---|---|---|---|
| 1 | robots.txt | WARNING | WYSOKI |
| 2 | sitemap.xml | WARNING | SREDNI |
| 3 | Core Web Vitals | MIXED | SREDNI |
| 4 | SSL/HTTPS | PASS | — |
| 5 | 404 Errors | PASS | — |
| 6 | Meta Tags | WARNING | WYSOKI |
| 7 | Structured Data (Schema.org) | FAIL | KRYTYCZNY |
| 8 | Mobile-Friendly | PASS | — |
| 9 | Hreflang (paxit.pl / paxit.eu) | FAIL | WYSOKI |
| 10 | Page Speed | WARNING | SREDNI |
OK: Sitemap zadeklarowany, filtrowanie parametrow nawigacji, blokada koszyka/logowania, blokada srsltid.
Problem: Disallow: /*.jpg$, /*.png$, /media/ — blokuje WSZYSTKIE obrazy produktow w Google Image Search.
Napraw: Usun blokady obrazow. Dodaj Allow: /media/catalog/product/ i Allow: /media/catalog/category/.
OK: 1,267 URLs, valid XML, daty aktualne (2026-02-11).
Problemy:
/test13, /wypelniacz-test, /testowy-produkthttps://paxit.pl/ w sitemappriority=1.0 — bezuzytecznechangefreq=daily — nierealistyczne| Metryka | Wartosc | Ocena |
|---|---|---|
| TTFB | 85ms | PASS |
| FCP (First Contentful Paint) | 1,024ms | PASS |
| DOM Interactive | 2,327ms | OK |
| Full Page Load | 7,351ms | SLOW |
5-sekundowa roznica miedzy DOM Interactive a pelnym zaladowaniem — spowodowana 14+ skryptami third-party (GTM, Facebook Pixel, TikTok, Hotjar, Edrone, Thulium chat, etc.)
301 redirect z HTTP na HTTPS. Cloudflare managed SSL. HTTP/2. Security headers: X-Content-Type-Options, X-XSS-Protection, X-Frame-Options, CSP. Brak HSTS — dodac w Cloudflare.
Wszystkie kluczowe strony (/blog, /kartony, /kontakt, /o-nas) zwracaja HTTP 200.
| Tag | Status | Wartosc |
|---|---|---|
<title> | OK | Producent kartonow i opakowan kartonowych, tekturowych |
meta description | OK | Paxit to sklep internetowy, gdzie znajdziesz rozne kartony... |
link canonical | OK | https://paxit.pl/ |
meta robots | OK | INDEX,FOLLOW |
html lang | OK | pl |
og:title / og:image | BRAK | Social sharing bez podgladu |
twitter:card | BRAK | Brak Twitter Cards |
Wplyw: Udostepnianie linkow na Facebook/LinkedIn/WhatsApp bez obrazka i opisu.
Zero Schema.org na calej stronie. Brak JSON-LD, brak microdata. Zarówno homepage jak i strony produktow.
Brak:
Product — brak cen/dostepnosci w wynikach GoogleOrganization — brak danych firmyBreadcrumbList — brak breadcrumbs w GoogleFAQPage — brak FAQ rich resultsBlogPosting — brak article rich resultsTo jest NAJWAZNIEJSZA poprawka w calym audycie. Sklep z 1,267 produktami bez structured data traci znaczna widocznosc.
Rozwiazanie: Zainstaluj rozszerzenie Magento: Amasty Rich Snippets, MagePlaza SEO, lub Yoast for Magento.
Viewport meta tag OK. Responsywny design. Hamburger menu. Cookie consent OK na mobile.
| Domena | Status | hreflang |
|---|---|---|
| paxit.pl | Live, lang="pl" | BRAK |
| paxit.eu | 401 (auth required) | Niedostepna |
Dopoki paxit.eu nie jest publiczne — brak hreflang nie szkodzi. Ale przed uruchomieniem paxit.eu KONIECZNIE dodac wzajemne tagi hreflang.
14+ skryptow third-party na kazdej stronie:
Cookiebot (2x!), EqualWeb (blad!), Trusted Shops, GTM, GA, Facebook Pixel, Reddit Pixel, TikTok Pixel, LinkedIn, Bing UET, Hotjar, Edrone, Bazo.io, Thulium chat, Doofinder
Napraw:
| Priorytet | Akcja | Wplyw | Naklad |
|---|---|---|---|
| 1 - KRYTYCZNY | Dodaj Schema.org (Product, Organization, BreadcrumbList) | Rich snippets, wyzsze CTR, karuzel produktow | Sredni (rozszerzenie Magento) |
| 2 - WYSOKI | Odblokuj obrazy w robots.txt | Google Image Search, indeksacja zdjec produktow | 5 minut |
| 3 - WYSOKI | Dodaj Open Graph + Twitter Card | Social sharing z podgladem | Niski (edycja szablonu) |
| 4 - SREDNI | Wyczysc sitemap (usun test URLs, dodaj homepage) | Czystsze crawlowanie | 15 minut |
| 5 - SREDNI | Dodaj HSTS header | Bezpieczenstwo, drobny sygnal rankingowy | 5 minut (Cloudflare) |
| 6 - SREDNI | Optymalizuj ladowanie skryptow third-party | Szybsze ladowanie (2-3s mniej) | Sredni |
| 7 - NISKI | Przygotuj hreflang na uruchomienie paxit.eu | Zapobiezenie duplikatom miedzy .pl i .eu | Niski (kiedy gotowe) |
Audyt wykonany automatycznie przez Claude Code | Metody: WebFetch + Playwright browser | Dane: 2026-02-12
Rekomendacje do przegladu przez Jedrzeja i zespol developerski Magento.